إمكانيات الجهاز
-
Proprietary OS
Proprietary OS -
1.47″
1.47 بوصة -
300mAh
300 ميلي أمبير
Xiaomi Smart Band 9 Active – Pink سعر المنتج من Dream 2000 |
1400 ج.م | السعر منذ 2 يوم |
|
Xiaomi Smart Band 9 Active – White سعر المنتج من Dream 2000 |
1400 ج.م | السعر منذ 2 يوم |
|
Xiaomi Smart Band 9 Active – Black سعر المنتج من Dream 2000 |
1400 ج.م | السعر منذ 2 يوم |
الحجم | 45.9 × 26.9 × 10.0 ملم |
الوزن | 16.5 جرام |
نوع الشاشة | TFT LCD |
مساحة الشاشة | 1.47 بوصة |
دقة الشاشة | 172 × 320 بكسل |
دعم 2G | لا |
دعم 3G | لا |
دعم 4G-LTE | لا |
دعم HSCSD | نعم |
دعم EDGE | لا |
دعم WLAN | لا يدعم |
دعم بلوتوث | Bluetooth 5.0 |
GPS دعم | نعم |
NFC دعم | لا |
دعم USB | لا |
الذاكرة الداخلية | غير محدد |
نظام التشغيل | Proprietary OS |
نوع نظام التشغيل | Proprietary OS |
معلومات عن البطارية | 300 ميلي أمبير |
دعم شرحتين | لا |
الشريحة | لا يدعم |
الاهتزاز | نعم |
دعم انفراريد | لا |
حماية بالبصمة Fingerprint | لا |
كلمات بحث: xiaomi smart band 9 active مواصفات |
تم البحث أيضًا عن: